 | UZS | 1 узбекский сум | = | 0,00824323
₽ |  | DKK | 1 датская крона | = | 10,501
₽ |  | HUF | 1 венгерский форинт | = | 0,24381
₽ |  | CZK | 1 чешская крона | = | 3,03335
₽ |  | KGS | 1 киргизский сом | = | 0,984178
₽ |  | CNY | 1 китайский юань Жэньминьби | = | 9,98284
₽ |  | AUD | 1 австралийский доллар | = | 48,4926
₽ |  | EUR | 1 евро | = | 78,4309
₽ |  | HKD | 1 гонконгский доллар | = | 8,77664
₽ |  | NOK | 1 норвежская крона | = | 7,85242
₽ |  | TMT | 1 новый туркменский манат | = | 19,6695
₽ |  | USD | 1 доллар США | = | 68,7448
₽ |  | SGD | 1 сингапурский доллар | = | 50,0581
₽ |  | JPY | 1 японская йена | = | 0,623338 ₽ |  | TRY | 1 новая турецкая лира | = | 12,9707
₽ |  | XDR | 1 СДР МВФ | = | 95,3745
₽ |  | KRW | 1 корейская вона | = | 0,0611049
₽ |  | RON | 1 новый румынский лей | = | 16,8973
₽ |  | AMD | 1 армянский драм | = | 0,141742
₽ |  | GBP | 1 фунт стерлингов Великобритании | = | 87,189
₽ |  | CHF | 1 швейцарский франк | = | 69,6714
₽ |  | UAH | 1 украинская гривна | = | 2,51104
₽ |  | TJS | 1 таджикистанское сомони | = | 7,29388
₽ |  | BGN | 1 болгарский лев | = | 40,0774
₽ |  | MDL | 1 молдавский лей | = | 4,01254
₽ |  | BRL | 1 бразильский реал | = | 17,6088
₽ |  | AZN | 1 азербайджанский манат | = | 40,5215
₽ |  | ZAR | 1 южноафриканский рэнд | = | 4,70935
₽ |  | KZT | 1 казахстанский тенге | = | 0,184907
₽ |  | INR | 1 индийская рупия | = | 0,981368
₽ |  | PLN | 1 польский злотый | = | 18,2958
₽ |  | CAD | 1 канадский доллар | = | 50,5402
₽ |  | SEK | 1 шведская крона | = | 7,60031
₽ |
| Калькулятор валют
О сервисе
Официальные курсы валют задаются регулятором. На нашем бизнес-портале представлены официальные валютные курсы, которые публикуются из официального источника и обновляются ежедневно.
Курс доллара, также как и курс евро, являются значимыми критериями в современной экономике страны, так как с этими валютами совершается большая доля обменных сделок.
Наш сервис помогает быстро получить самую свежую информацию и узнать официальный курс по отношению ко всем используемым валютам.
При этом финансовые учреждения города не обязаны продавать или покупать валюты по официальному курсу.
Найти выгодный обменный курс валюты, можно сравнив курсы продажи и покупки в банках.
Для Вашего удобства предлагаем список банков, зарегистрированных на бизнес-портале Чехова, в рубрике "Финансы".
Пройдя по ссылкам, вы увидите информацию адреса сайтов.
Зарегистрировать Вашу организацию
Рекомендовать в социальных сетях: | | |
|
|